Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario
Ver Teléfono +
-
Vía San Gil Socorro Km 7
- (57) 7 7240624
-
Km3 Vía Acacias
- (57) 8 6560054
-
Cl 10 8-90
- (57) 5 5652920
-
Cl 4 8 20
- (57) 6 8514580
-
Cl 49 55 154
- (57) 4 8414113
-
Cl 6 8 14
- (57) 6 8533116
-
Km 5 Via Apartado Carepa Corregimiento El Reposo
- (57) 4 8296499
-
Cl 17 25A 26
- (57) 7 8852634
-
Cl 50 21-97
- (57) 4 7414593
- (57) 4 7414586
- (57) 4 7414583
- (57) 4 7414589
- (57) 4 7414587
- (57) 4 7414590
- (57) 4 7414585
-
Cr6 6 23
- (57) 8 2530814
-
Cr 9 11 40
- (57) 2 6607431
-
Cr5 8 N-07
- (57) 7 6225492
- (57) 7 6222691
-
Cr8 76-69
- (57) 5 3886613
- (57) 5 3850668
-
Cr26 43-37
- (57) 5 3473548
-
Vía 40 54 332
- (57) 5 3441584
- (57) 5 3441527
-
Dg 44 39 145
- (57) 4 4811221
-
Cr47 84 25
- (57) 1 2406016
-
Cr56 18 A-47
- (57) 1 4208497
- (57) 1 4201565
-
Cl 26 27-48
- (57) 1 2347262
- (57) 1 3167130
- (57) 1 2347474
-
Cr10 15-22
- (57) 1 7390643
- (57) 1 7390528
-
Cr36 51-80
- (57) 7 6478585
-
Cl 45 Vía Chimity
- (57) 7 6760494
-
Cl 45 6-75
- (57) 7 6300303
-
Cl 6 51 B-61
- (57) 2 2446290
- (57) 2 2444074
-
Cr16 32-97
- (57) 2 2288006
- (57) 2 2288004
- (57) 2 2288007
- (57) 2 2288005
-
Cl 18 19-203
- (57) 2 2164976
- (57) 2 2165142
-
Km1 Vía Valle
- (57) 6 7422079
-
Cl 22 Norte 3 N-49
- (57) 2 3263651
-
Tr25 31-116
- (57) 2 4413803
-
Cl 14 3 21
- (57) 2 8258342
-
Ternera Dg31 85 180
- (57) 5 6539617
-
Cl 10 1 B-72
- (57) 2 2125774
- (57) 2 2133037
- (57) 2 2136730
-
Cr17 8 65
- (57) 4 8399195
-
Cr6 E 8 A 44
- (57) 8 2461408
-
Km 2 Vía a Bogotá
- (57) 8 7266177
- (57) 8 7260327
-
Cr5 5 31
- (57) 1 8562148
-
Cl 18 23 A 26
- (57) 5 4241281
-
Cr2631 59-
- (57) 5 2841925
-
Palacio Municipal Piso 1
- (57) 1 8480789
-
Km17 Vía Tunja Paipa
- (57) 8 7310387
- (57) 8 7310396
- (57) 8 7310334
-
Vía al Salado
- (57) 7 5873194
-
Cl 7 15 08
- (57) 8 7627229
-
Km 2 Vía Guamal El Banco Magdalena
- (57) 5 4292052
-
Cl 2 7 25
- (57) 2 8262708
-
Cl 6 Cr12
- (57) 8 2483020
-
Km 15 de La Variante San Martin Hacienda San Isidro Vía Morelia
- (57) 321 2133740
-
Cl 3 4 50
- (57) 8 2580270
-
Cr8 7 51
- (57) 1 8735000
-
Cl 5 4 19
- (57) 1 8535161
-
Cr10 9 93
- (57) 8 7500178
-
Cl 3 N 18 19
- (57) 8 8338220
-
Barrio El Diamante
- (57) 1 8339418
-
Carrt a Zapatoca Km 14 Vda Palogordo
- (57) 7 6501729
- (57) 7 6501764
-
Cr14 14 31
- (57) 4 6500545
-
Cl 11 8 14
- (57) 8 2700235
-
Cl 9 6 35
- (57) 8 7541329
- (57) 8 7540420
-
Vía La Dorada
- (57) 8 2513652
-
Cr45 S 134-95
- (57) 8 2739500
-
Cr8 1 49
- (57) 2 7733582
-
Cr7 12 36
- (57) 4 6701519
-
Desviación Vía Panamericana Alrte del Departamento del Cauca A 27 Kms En El Corregimiento Bocas del Palo del Municipio de Jamundí
- (57) 2 5190605
-
Cr6 04 29
- (57) 4 8523824
-
Cr 18 20 54
- (57) 4 5532011
-
Barrio Las Ferias
- (57) 6 8577322
-
Cr21 8 46
- (57) 1 8472252
-
Km1 Salida A Neiva
- (57) 8 8371660
- (57) 8 8370131
- (57) 8 8372539
-
Cr3 13 48
- (57) 4 7265139
-
Cl 13 10 146
- (57) 8 5928141
-
Cr 12 5 71
- (57) 8 2564188
-
Cl 6 8 14
- (57) 6 8738423
-
Km 6 Vía al Mar Corregimiento San Cristóbal
- (57) 4 4256430
-
Cr26 5 71 Centro
- (57) 8 2455073
-
Barrio La Esmeralda Vía San Antonio
- (57) 2 4296468
-
Km1 Salida A Barbosa
- (57) 8 7280921
-
Cl 39 A 18-29
- (57) 4 7836515
- (57) 4 7837767
-
Vda Río Frío Municipio de Rivera Km15
- (57) 8 8700554
-
Cr16 4 34
- (57) 7 5692022
-
Cl 23 Vía al Ica Palmira
- (57) 2 2759074
-
Av Santander 12 129
- (57) 7 5683448
-
Cl 24 31 23
- (57) 2 7219618
-
Cl 10 6 69
- (57) 8 6373688
-
Km1 Vía Manzanares
- (57) 6 8555839
-
Vía La Badea Turín La Popa
- (57) 6 8738423
-
Cr8 41 97
- (57) 6 3147625
-
Cl 19 S 6 180
- (57) 8 8360026
- (57) 8 8365361
-
Cr3 16 11
- (57) 2 8223675
-
Km 3 Vía Vereda Las Guacas
- (57) 2 8249372
- (57) 2 8249374
- (57) 2 8248625
- (57) 2 8246033
- (57) 2 8249868
-
Km3 Vía Vereda Las Guacas
- (57) 2 8249372
-
Cl 50 10 03
- (57) 4 8332283
-
Cr5 6 B-124
- (57) 314 2337312
- (57) 8 7383367
-
Cl 17 19 37
- (57) 2 8283386
-
Vía Medellín Bogotá Km 115
- (57) 4 8342900
-
Cl 1 1 80
- (57) 8 2280109
-
Salida Salamina Sector La Margarita
- (57) 6 8679376
-
Cl 26 8 35
- (57) 4 6713874
-
Cl 8 4 08
- (57) 8 7327568
-
Cr9 17 11
- (57) 5 7285097
- (57) 5 7272666
- (57) 5 7286823
-
Cl 6 8 14
- (57) 6 8591279
-
Cl 7 06 51
- (57) 2 2490874
-
Cr 27 13 90
- (57) 5 8782546
-
Km1 Vía San Félix
- (57) 6 8595784
-
Km 13 Av Circunvalar
- (57) 8 5132847
-
Cr17 25-76
- (57) 7 7243560
- (57) 7 7243561
-
Cl 16 17 B-26
- (57) 7 6254273
-
Cl Sucre 51 26
- (57) 4 8463320
-
Cr 6 9 57
- (57) 4 8534273
-
Cl 24 17 A-36
- (57) 5 4204100
- (57) 5 4200077
-
Cl 27 35A 03
- (57) 4 8605645
-
Cl 4 27 34
- (57) 2 8292014
-
Cr15 14 10
- (57) 4 8621026
-
Cr50 Cl 72
- (57) 4 2191001
-
Cr3 4 52
- (57) 2 8251149
-
Cr17 3 21
- (57) 5 2745204
- (57) 5 2745198
-
Cr9 A 1 A-16 S
- (57) 8 7718733
- (57) 8 7702938
- (57) 8 7725702
-
Cr7 12 17 Sector La Plazuela
- (57) 4 8691407
-
Santa Ana a 25 Km de la Cabecera Municipal
- (57) 4 7684068
-
Cr Bolívar 21 14
- (57) 4 8482094
-
Km 19 Vía Tumaco Pasto Vereda Buchely
- (57) 2 7277867
-
Cl 31 2 15 E
- (57) 8 7433575
-
Cr10 9 40 Parque Principal
- (57) 4 8494675
-
Barrio Las Mercedes
- (57) 2 7280295
-
Cr7 6 41 Casa sistorial
- (57) 1 8553402
-
Cr19 C 18-60
- (57) 5 5703970
- (57) 5 5705702
- (57) 5 5713016
-
Vía La Mesa Km 35
-
Cr6 3-160
- (57) 8 6637768
- (57) 8 6631409
-
Cr6 3 160
- (57) 1 8444348
-
Vereda El Olivo Km2 Vía Santa Rosa de Viterbo
- (57) 6 7860425
-
Cr4 Salida Chipata
- (57) 7 7564941
- (57) 7 7564122
-
Cr21 20 07
- (57) 4 8871119
-
Km12 Vía Yopal Aguazul
- (57) 8 5300715
-
Cr17 3-21
- (57) 5 2745198
- (57) 5 2745204